Цилиндрические шариковые подшипники делятся на типы 1 и 2. Цилиндрический шариковый подшипник типа 1 имеет внутреннюю обойму большей ширины, чем наружная. Цилиндрический шариковый подшипник типа 2 имеет внутреннюю обойму той же ширины, что и наружная.
| Информация о сальнике подшипника | два сальника |
| Форма отверстия | круглая |
| Конструкция наружной обоймы подшипника | цилиндрическая |
| Внутренний диаметр | 2 см (0.787") |
| Наружный диаметр | 4,7 см (1.85") |
| Ширина внутренней обоймы | 2,38 см (0.937") |
| Ширина наружной обоймы | 2,38 см (0.937") |
S67 Super , S77 Super, 700 Grain Header, 7000 Grain Header
MF 9540 Tier 4 TI, MF 9560 Tier 4 TI