Цилиндрические шариковые подшипники делятся на типы 1 и 2. Цилиндрический шариковый подшипник типа 1 имеет внутреннюю обойму большей ширины, чем наружная. Цилиндрический шариковый подшипник типа 2 имеет внутреннюю обойму той же ширины, что и наружная.
| Информация о сальнике подшипника | два сальника |
| Форма отверстия | круглая |
| Конструкция наружной обоймы подшипника | цилиндрическая |
| Внутренний диаметр | 6 см (2.362") |
| Наружный диаметр | 9,5 см (3.74") |
| Ширина внутренней обоймы | 1,8 см (0.709") |
| Ширина наружной обоймы | 1,8 см (0.709") |
MF RK 802 TRC-PRO