| Производитель | Артикул | Наименование | Поставщик | У поставщика* | Наличие | Срок поставки* | Цена с НДС** | |
| AGCO | F514300020070 | Втулка | 99% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | 30-45 дней | 9 056.29 руб. | |
| AGCO | F514300020070 | Втулка | 99% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | до 35 дней | 15 615.61 руб. | |
| Возможные аналоги | ||||||||
| Производитель | Артикул | Наименование | Поставщик | У поставщика* | Наличие | Срок поставки* | Цена с НДС** | |
| Автомаркет | 13******ST | Втулка скольжения | 91% 978214 | 1-5 шт. | под заказ | 2-4 дня | 3 334.69 руб. | |
| Автомаркет | S0*****78 | Втулка Hidromek Turkey S0642778 | 95% 978214 | 1-5 шт. | под заказ | 2-4 дня | 4 209.59 руб. | |
| Оригинал | L*****8 | ВТУЛКА ПОЛУОСИ ZF OEM АНА | 87% 978214 | 25-100 шт. | под заказ | 9-11 дней | 3 910.72 руб. | |
| Оригинал | 05********09 | Автодеталь | 95% 978214 | 5-25 шт. | под заказ | 42-44 дня | 5 439.50 руб. | |
| Оригинал | 05********09 | 0501.315.509 Втулка в чулок | 95% 978214 | 5-25 шт. | под заказ | 13-16 дней | 7 265.75 руб. | |
| Оригинал | 05********09 | BUSH | 95% 978214 | 25-100 шт. | под заказ | 81-83 дня | 7 765.36 руб. | |
| Автомаркет | 13****98 | Втулка 130-2998/CT1302998 (CGR) | 83% 978214 | 5-25 шт. | под заказ | 2-5 дней | 3 335.01 руб. | |
| Автомаркет | 13****98 | Втулка 130-2998/CT1302998 (CGR) | 95% 978214 | 5-25 шт. | под заказ | 3-5 дней | 2 840.17 руб. | |
| Оригинал | 1*****8 | BUSHING Втулка в чулок моста | 67% 978214 | 1-5 шт. | под заказ | 6-8 дней | 2 432.18 руб. | |
| Оригинал | 1*****8 | BUSHING Втулка в чулок моста | 89% 978214 | 1-5 шт. | под заказ | 15-17 дней | 2 649.96 руб. | |
| Оригинал | 05******09 | Комплект для ремонта дифференц… | 83% 978214 | 5-25 шт. | под заказ | 24-27 дней | 9 297.60 руб. | |
* Сроки указаны до склада в Санкт-Петербурге. Доставляем по всей России (СДЭК, Деловые Линии и др.). Уточнить сроки и наличие Вы можете у менеджера
**