Артикул снят с производства и заменен на: 3930795M1
| Производитель | Артикул | Наименование | Поставщик | У поставщика* | Наличие | Срок поставки* | Цена с НДС** | |
| AGCO | D45622700 | Крестовина карданного вала | 50% 398754 | 1-5 шт. | под заказ | от 2 дня | 2 398.73 руб. | |
| AGCO | D45622700 | Крестовина карданного вала | 40% 654321 | 1-5 шт. | под заказ | от 2 дня | 7 183.81 руб. | |
| AGCO | D45622700 | Крестовина карданного вала | 50% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | 30-45 дней | 26 471.36 руб. | |
| AGCO | D45622700 | Крестовина карданного вала | 50% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | до 35 дней | 44 195.13 руб. | |
| Замены | ||||||||
| Производитель | Артикул | Наименование | Поставщик | У поставщика* | Наличие | Срок поставки* | Цена с НДС** | |
| AGCO | 3930795M1 | Крестовина вала отбора мощности | 99% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | 30-45 дней | 19 899.74 руб. | |
| AGCO | 3930795M1 | Крестовина вала отбора мощности | 99% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | до 35 дней | 32 704.40 руб. | |
* Сроки указаны до склада в Санкт-Петербурге. Доставляем по всей России (СДЭК, Деловые Линии и др.). Уточнить сроки и наличие Вы можете у менеджера
**
