Артикул снят с производства и заменен на: 558675D1, ACX2709020
| Производитель | Артикул | Наименование | Поставщик | У поставщика* | Наличие | Срок поставки* | Цена с НДС** | |
| AGCO | AG427479 | Проушина | 50% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | 30-45 дней | 962.19 руб. | |
| AGCO | AG427479 | Проушина | 50% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | до 35 дней | 1 714.75 руб. | |
| Замены | ||||||||
| Производитель | Артикул | Наименование | Поставщик | У поставщика* | Наличие | Срок поставки* | Цена с НДС** | |
| AGCO | 558675D1 | Корпус форсунки Pentair Hypro … i | 1% 654321 | 1 шт. | под заказ | от 2 дня | 10 914.22 руб. | |
| AGCO | 558675D1 | Корпус форсунки Pentair Hypro … i | 50% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | 30-45 дней | 8 701.64 руб. | |
| AGCO | 558675D1 | Корпус форсунки Pentair Hypro … i | 50% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | до 35 дней | 15 511.40 руб. | |
| AGCO | 558675D1 | Корпус форсунки Pentair Hypro … i | 1% 546321 | 1 шт. | под заказ | до 5 дней | 5 371.58 руб. | |
| AGCO | 558675D1 | Корпус форсунки Pentair Hypro … i | 51% | 5-25 шт. | под заказ | 5-7 дней | по запросу | |
| AGCO | 558675D1 | Корпус форсунки Pentair Hypro … i | 50% 398754 | 1-5 шт. | под заказ | от 2 дня | 9 718.32 руб. | |
| AGCO | ACX2709020 | Форсунка | 99% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | 30-45 дней | 8 701.64 руб. | |
| AGCO | ACX2709020 | Форсунка | 99% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | до 35 дней | 15 511.40 руб. | |
* Сроки указаны до склада в Санкт-Петербурге. Доставляем по всей России (СДЭК, Деловые Линии и др.). Уточнить сроки и наличие Вы можете у менеджера
**