| Производитель | Артикул | Наименование | Поставщик | У поставщика* | Наличие | Срок поставки* | Цена с НДС** | |
| AGCO | ACW4004840 | Болт | 96% 398754 | 5-25 шт. | под заказ | от 2 дня | 379.27 руб. | |
| AGCO | ACW4004840 | Болт | 99% 654214 | уточните у менеджера | под заказ | 65-75 дней | 3 930.70 руб. | |
| AGCO | ACW4004840 | Болт | 1% 758945 | 5-25 шт. | под заказ | 40-55 дней | 4 014.90 руб. | |
| AGCO | ACW4004840 | Болт | 1% 456785 | 100+ шт. | под заказ | 35-45 дней | 4 021.32 руб. | |
| AGCO | ACW4004840 | Болт | 99% 654214 | уточните у менеджера | под заказ | 30-35 дней | 4 173.45 руб. | |
| AGCO | ACW4004840 | Болт | 99% 654214 | уточните у менеджера | под заказ | 14-16 дней | 5 767.54 руб. | |
| AGCO | ACW4004840 | Болт | 99% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | 30-45 дней | 6 378.34 руб. | |
| AGCO | ACW4004840 | Болт | 2% 654321 | 5-25 шт. | под заказ | от 2 дня | 6 555.81 руб. | |
| AGCO | ACW4004840 | Болт | 99% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | до 35 дней | 11 566.75 руб. | |
* Сроки указаны до склада в Санкт-Петербурге. Доставляем по всей России (СДЭК, Деловые Линии и др.). Уточнить сроки и наличие Вы можете у менеджера
**