Артикул снят с производства и заменен на: 4362706M3
| Производитель | Артикул | Наименование | Поставщик | У поставщика* | Наличие | Срок поставки* | Цена с НДС** | |
| AGCO | 4362706M2 | Крышка | 50% 398754 | 1 шт. | под заказ | от 2 дня | 20 435.33 руб. | |
| AGCO | 4362706M2 | Крышка | 1% 419874 | 1 шт. | под заказ | до 35 дней | 33 040.03 руб. | |
| AGCO | 4362706M2 | Крышка | 50% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | 30-45 дней | 34 103.49 руб. | |
| AGCO | 4362706M2 | Крышка | 1% 654321 | 1 шт. | под заказ | от 2 дня | 37 695.25 руб. | |
| AGCO | 4362706M2 | Крышка | 50% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | до 35 дней | 56 042.91 руб. | |
| Замены | ||||||||
| Производитель | Артикул | Наименование | Поставщик | У поставщика* | Наличие | Срок поставки* | Цена с НДС** | |
| AGCO | 4362706M3 | Крышка | 99% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | 30-45 дней | 34 103.49 руб. | |
| AGCO | 4362706M3 | Крышка | 99% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | до 35 дней | 56 042.91 руб. | |
* Сроки указаны до склада в Санкт-Петербурге. Доставляем по всей России (СДЭК, Деловые Линии и др.). Уточнить сроки и наличие Вы можете у менеджера
**