Артикул снят с производства и заменен на: 0924-20-20-00
| Производитель | Артикул | Наименование | Поставщик | У поставщика* | Наличие | Срок поставки* | Цена с НДС** | |
| AGCO | 0924-20-19-00 | Корпус | 50% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | 30-45 дней | 889.46 руб. | |
| AGCO | 0924-20-19-00 | Корпус | 50% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | до 35 дней | 1 533.61 руб. | |
| Замены | ||||||||
| Производитель | Артикул | Наименование | Поставщик | У поставщика* | Наличие | Срок поставки* | Цена с НДС** | |
| AGCO | 0924-20-20-00 | Фланцевый подшипник | 1% 419874 | 1-5 шт. | под заказ | до 35 дней | 4 433.99 руб. | |
| AGCO | 0924-20-20-00 | Фланцевый подшипник | 99% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | 30-45 дней | 4 920.05 руб. | |
| AGCO | 0924-20-20-00 | Фланцевый подшипник | 99% 784202 | уточните у менеджера | под заказ | до 35 дней | 8 770.85 руб. | |
| AGCO | 0924-20-20-00 | Фланцевый подшипник | 20% 563789 | 1-5 шт. | под заказ | от 2 дня | 2 551.75 руб. | |
| AGCO | 0924-20-20-00 | Фланцевый подшипник | 98% 398754 | 1-5 шт. | под заказ | от 2 дня | 1 139.99 руб. | |
* Сроки указаны до склада в Санкт-Петербурге. Доставляем по всей России (СДЭК, Деловые Линии и др.). Уточнить сроки и наличие Вы можете у менеджера
**